SteamをプレイするにはゲーミングPCが必要になりますが、最近はNintendo Switchのような携帯型端末でも遊べるようになりました。
その中でもSteam DeckとAYANEO AIRが人気で、どちらを購入すれば良いか悩みます。
この記事ではSteam DeckとAYANEO AIR、どちらが良いか説明していきます。
それでは解説していきます。
SteamDeckとAYANEOならどっちがおすすめなの?
✔︎本記事の概要
-
Steam Deckのスペック
-
AYANEO AIRのスペック
- まとめ
今回はこのような流れから考えていきます。

Steam Deckのスペック
SteamDeckは基本的に1モデルで、容量が増えるに連れて値段が高くなります。
各部分は自分で交換や修理ができますが、メモリーやストレージはハンダでつけられているため、交換しにくくなっています。
お金に余裕があるなら一番ストレージの高いものを購入するがベストです。
SteamDeckの仕様
シリーズ | SteamDeck | ||
---|---|---|---|
OS | SteamOS 3.0(Archベース) | ||
プロセッサ | プロセッサ | AMD APU | |
コア数/スレッド数 | Zen 2 4c/8t | ||
ベース動作周波数 | 2.4~3.5GHz | ||
バースト動作周波数 | 1.0~1.6GHz | ||
グラフィックス | グラフィックス | AMD Radeon™ Graphics | |
動作周波数 | 1600 MHz | ||
GPUコア数 | 6 | ||
メモリ | 規格 | LPDDR5オンボードRAM(5500 MT/s クアッド 32ビットチャンネル) | |
容量 | 16 GB | ||
ストレージ | 規格 | eMMC,NVMe SSD,高速NVMe SSD | |
容量 | 64 GB,256 GB,512 GB | ||
液晶パネル | 7インチタッチパネル、 有機EL 404 ppi ディスプレイ(視野角175°) | ||
無線LAN | デュアルバンド無線Wi-Fi、2.4GHzおよび5GHz、2 x 2 MIMO、IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.0(コントローラ、アクセサリ、オーディオに対応) | ||
センサー | 環境光センサー | ||
振動モーター | 6軸IMU | ||
インターフェース | USB-A 3.1ポート(3個) イーサネット DisplayPort 1.4 HDMI 2.0 |
||
バッテリー容量 | 40Whrバッテリー | 2~8時間のゲームプレイ | |
付属品 | 1×ACアダプタ | ||
保証 | 1年 | ||
本体サイズ | 298mm x 117mm x 49mm | ||
本体重量 | 約669g |
AYANEO AIRのスペック
AYANEO AIRは3タイプから選べ、各モデルは容量も3種類用意されています。
形はほぼNintendo Switchですが、スペックがかなり高くその分値段も10万円を超えます。
高いものになると20万円くらいするため、ゲーミングPCを購入した方がよいと感じる人も多いでしょう。
AYANEO AIR Lite/AYANEO AIR/AYANEO AIR Proの仕様
シリーズ | AYANEO AIR Lite / AYANEO AIR | AYANEO AIR Pro | |
---|---|---|---|
OS | Windows 11 Home (64bit) | ||
プロセッサ | プロセッサ | AMD Ryzen™ 5 5560U | |
コア数/スレッド数 | 6 / 12 | ||
ベース動作周波数 | 2.3 GHz | ||
バースト動作周波数 | 4.0GHz | ||
Level 2 | 3 MB | ||
Level 3 | 8 MB | ||
グラフィックス | グラフィックス | AMD Radeon™ Graphics | |
動作周波数 | 1600 MHz | ||
GPUコア数 | 6 | ||
メモリ | 規格 | LPDDR4x-4266 | |
容量 | 8~16 GB | 16 GB | |
ストレージ | 規格 | M.2 2280 NVMe | |
容量 | 128~512 GB | 512 GB | |
液晶パネル | 5.5インチタッチパネル、 有機EL 404 ppi ディスプレイ(視野角175°) | ||
無線LAN | Wi-Fi 6E | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
センサー | ジャイロセンサー、指紋認証センサー | ||
振動モーター | X軸リニアモーター搭載 | ||
インターフェース | 2×USB Type-C(DP1.4 & USB PD対応) 1×3.5mm ヘッドフォンジャック 1×microSD カードスロット |
||
バッテリー容量 | リチウムポリマー 28 Wh | リチウムポリマー 38 Wh | |
付属品 | 1×ACアダプタ | ||
保証 | 1年 | ||
本体サイズ | D224 × W89.5 × H29.6 mm 最薄部 18 mm |
D224 × W89.5 × H29.6 mm 最薄部 21.6 mm |
|
本体重量 | 約398 g | 約450 g |
まとめ
個人的には10万円以下で購入可能なSteamDeckの方をおすすめします。
本体が大きい分重量はありますが、別売のドックに繋げればモニターを通してプレイできるので、重さは気になりません。
購入するには公式サイトでデポジット1,000円を支払い、順番待ちしなければならないので欲しい人は下記のサイトから予約してください。
また、途中で購入を止める場合にはデポジットは返却されるので安心して予約しましょう。
注意点は予約後は途中でストレージを変えられないので、一度キャンセルしてもう一度予約し直さなければならないことです。
今予約すれば10月中には手元に届く予定なので、早めにデポジットを支払い来月にはゲットしてください。
今回もご閲覧ありがとうございました。
おすすめのアイテム
そうは言ってもAYANEO AIR Proの方が欲しいという人のためにAmazonでの販売リンクを載せておきます。
Steam Deckより値段が高いので、購入するときはよく考えてください。
コメント